
FREQUENCY USAGE CHART
Last Updated: April 28, 2008
72 MHZ (Low Freqencies)
| CHANNEL | FREQUENCY | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 72.01 | ||||||||||
| 12 | 72.03 | ||||||||||
| 13 | 72.05 | ||||||||||
| 14 | 72.07 | ||||||||||
| 15 | 72.09 | ||||||||||
| 16 | 72.11 | ||||||||||
| 17 | 72.13 | ||||||||||
| 18 | 72.15 | ||||||||||
| 19 | 72.17 | ||||||||||
| 20 | 72.19 | ||||||||||
| 21 | 72.21 | ||||||||||
| 22 | 72.23 | ||||||||||
| 23 | 72.25 | ||||||||||
| 24 | 72.27 | ||||||||||
| 25 | 72.29 | ||||||||||
| 26 | 72.31 | ||||||||||
| 27 | 72.33 | ||||||||||
| 28 | 72.35 | ||||||||||
| 29 | 72.37 | ||||||||||
| 30 | 72.39 | ||||||||||
| 31 | 72.41 | ||||||||||
| 32 | 72.43 | ||||||||||
| 33 | 72.45 | ||||||||||
| 34 | 72.47 | ||||||||||
| 35 | 72.49 | ||||||||||
| 36 | 72.51 | ||||||||||
| 37 | 72.53 |
72 MHZ (High Freqencies)
| CHANNEL | FREQUENCY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38 | 72.55 | ||||||||||
| 39 | 72.57 | ||||||||||
| 40 | 72.59 | ||||||||||
| 41 | 72.61 | ||||||||||
| 42 | 72.63 | ||||||||||
| 43 | 72.65 | ||||||||||
| 44 | 72.67 | ||||||||||
| 45 | 72.69 | ||||||||||
| 46 | 72.71 | ||||||||||
| 47 | 72.73 | ||||||||||
| 48 | 72.75 | ||||||||||
| 49 | 72.77 | ||||||||||
| 50 | 72.79 | ||||||||||
| 51 | 72.81 | ||||||||||
| 52 | 72.83 | ||||||||||
| 53 | 72.85 | ||||||||||
| 54 | 72.87 | ||||||||||
| 55 | 72.89 | ||||||||||
| 56 | 72.91 | ||||||||||
| 57 | 72.93 | ||||||||||
| 58 | 72.95 | ||||||||||
| 59 | 72.97 | ||||||||||
| 60 | 72.99 |
2.4 GHz (Utilizing Spread Spectrum)
NUMBER |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4 GHz 2.485GHz |
6 Meter "Ham" Band 50Mhz
| CHANNEL | FREQUENCY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00 | 50.80 | ||||||||||
| 01 | 50.82 | ||||||||||
| 02 | 50.84 | ||||||||||
| 03 | 50.86 | ||||||||||
| 04 | 50.88 | ||||||||||
| 05 | 50.90 | ||||||||||
| 06 | 50.92 | ||||||||||
| 07 | 50.94 | ||||||||||
| 08 | 50.96 | ||||||||||
| 09 | 50.98 |
Click here to go home
Site design by: Revolution Visual Design www.revolutiondesignteam.com ©2007 Rhode Island Aeromodelers. All Rights Reserved.